Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-05-09 | $0.1675000 | $0.1901000 | $0.2011000 | $0.1608000 |
2020-05-10 | $0.1901000 | $0.1920000 | $0.1954000 | $0.1621000 |
2020-05-11 | $0.1920000 | $0.1686000 | $0.1900000 | $0.1616000 |
2020-05-12 | $0.1686000 | $0.1716000 | $0.2125000 | $0.1646000 |
2020-05-13 | $0.1716000 | $0.1670000 | $0.2190000 | $0.1645000 |
2020-05-14 | $0.1670000 | $0.1426000 | $0.1776000 | $0.1426000 |
2020-05-15 | $0.1457000 | $0.1251000 | $0.1461000 | $0.1238000 |
2020-05-16 | $0.1278000 | $0.1453000 | $0.1510000 | $0.1212000 |
2020-05-17 | $0.1453000 | $0.1498000 | $0.1557000 | $0.1450000 |
2020-05-18 | $0.1498000 | $0.1428000 | $0.1554000 | $0.1377000 |
2020-05-19 | $0.1428000 | $0.1389000 | $0.1481000 | $0.1373000 |
2020-05-20 | $0.1404000 | $0.1293000 | $0.1413000 | $0.1267000 |
2020-05-21 | $0.1300000 | $0.1209000 | $0.1260000 | $0.1156000 |
2020-05-22 | $0.1209000 | $0.1201000 | $0.1299000 | $0.1194000 |
2020-05-23 | $0.1201000 | $0.1206000 | $0.1253000 | $0.1193000 |
2020-05-24 | $0.1206000 | $0.1100000 | $0.1186000 | $0.1099000 |
2020-05-25 | $0.1100000 | $0.1092000 | $0.1100000 | $0.1092000 |
2020-05-26 | $0.1094000 | $0.1111000 | $0.1143000 | $0.1077000 |
2020-05-27 | $0.1111000 | $0.1145000 | $0.1165000 | $0.1128000 |
2020-05-28 | $0.1145000 | $0.1167000 | $0.1321000 | $0.1165000 |
2020-05-29 | $0.1140000 | $0.1123000 | $0.1209000 | $0.0913 |
2020-05-30 | $0.1123000 | $0.1105000 | $0.1212000 | $0.1094000 |
2020-05-31 | $0.1118000 | $0.1091000 | $0.1180000 | $0.1058000 |
2020-06-01 | $0.1100000 | $0.1116000 | $0.1189000 | $0.1116000 |
2020-06-02 | $0.1116000 | $0.1025000 | $0.1064000 | $0.0960 |
2020-06-03 | $0.1025000 | $0.1043000 | $0.1108000 | $0.1021000 |
2020-06-04 | $0.1043000 | $0.1035000 | $0.1119000 | $0.0978 |
2020-06-05 | $0.1044000 | $0.1031000 | $0.1088000 | $0.1009000 |
2020-06-06 | $0.1031000 | $0.1020000 | $0.1040000 | $0.0736 |
2020-06-07 | $0.0999100 | $0.0988 | $0.1028000 | $0.0979 |
2020-06-08 | $0.0988 | $0.0996800 | $0.1010000 | $0.0982 |
2020-06-09 | $0.0996800 | $0.0981 | $0.1001000 | $0.0974 |
2020-06-10 | $0.0978 | $0.0998200 | $0.1017000 | $0.0977 |
2020-06-11 | $0.0998200 | $0.0946 | $0.0949 | $0.0923 |
2020-06-12 | $0.0946 | $0.1004000 | $0.1022000 | $0.0974 |
2020-06-13 | $0.1004000 | $0.0998600 | $0.1014000 | $0.0994300 |
2020-06-14 | $0.0998600 | $0.0969 | $0.1002000 | $0.0945 |
2020-06-15 | $0.0969 | $0.0968 | $0.0979 | $0.0939 |
2020-06-16 | $0.0969 | $0.1249000 | $0.1265000 | $0.0962 |
2020-06-17 | $0.1250000 | $0.1290000 | $0.1350000 | $0.1218000 |
2020-06-18 | $0.1289000 | $0.1197000 | $0.1331000 | $0.1197000 |
2020-06-19 | $0.1197000 | $0.1195000 | $0.1197000 | $0.1195000 |
2020-06-20 | $0.1111000 | $0.1104000 | $0.1165000 | $0.1095000 |
2020-06-21 | $0.1104000 | $0.1092000 | $0.1115000 | $0.1076000 |
2020-06-22 | $0.1101000 | $0.1016000 | $0.1198000 | $0.1014000 |
2020-06-23 | $0.1016000 | $0.1019000 | $0.1080000 | $0.1006000 |
2020-06-24 | $0.1019000 | $0.1019000 | $0.1019000 | $0.1019000 |
2020-06-30 | $0.0983 | $0.0967 | $0.0990300 | $0.0963 |
2020-07-01 | $0.0967 | $0.1000000 | $0.1014000 | $0.0980 |
2020-07-02 | $0.1000000 | $0.0941 | $0.0983 | $0.0940 |
2020-07-03 | $0.0941 | $0.0951 | $0.0968 | $0.0923 |
2020-07-04 | $0.0951 | $0.0949 | $0.0951 | $0.0949 |
2020-07-05 | $0.0974 | $0.1069000 | $0.1069000 | $0.0966 |
2020-07-06 | $0.1069000 | $0.1146000 | $0.1155000 | $0.1134000 |
2020-07-07 | $0.1146000 | $0.1062000 | $0.1137000 | $0.1061000 |
2020-07-08 | $0.1062000 | $0.1121000 | $0.1138000 | $0.1090000 |
2020-07-09 | $0.1121000 | $0.1111000 | $0.1146000 | $0.1090000 |
2020-07-10 | $0.1111000 | $0.1075000 | $0.1107000 | $0.1054000 |
2020-07-11 | $0.1075000 | $0.1065000 | $0.1073000 | $0.1042000 |
2020-07-12 | $0.1065000 | $0.1062000 | $0.1088000 | $0.1050000 |
2020-07-13 | $0.1062000 | $0.1041000 | $0.1066000 | $0.1019000 |
2020-07-14 | $0.1041000 | $0.1039000 | $0.1050000 | $0.1034000 |
2020-07-15 | $0.1039000 | $0.1039000 | $0.1039000 | $0.1039000 |
2020-07-31 | $0.1541000 | $0.1428000 | $0.1622000 | $0.1399000 |
2020-08-01 | $0.1428000 | $0.1432000 | $0.1432000 | $0.1428000 |
2020-08-02 | $0.1529000 | $0.1363000 | $0.1445000 | $0.1214000 |
2020-08-03 | $0.1363000 | $0.1261000 | $0.1425000 | $0.1229000 |
2020-08-04 | $0.1240000 | $0.1230000 | $0.1269000 | $0.1208000 |
2020-08-05 | $0.1219000 | $0.1257000 | $0.1446000 | $0.1223000 |
2020-08-06 | $0.1257000 | $0.1334000 | $0.1341000 | $0.1187000 |
2020-08-07 | $0.1334000 | $0.1314000 | $0.1323000 | $0.1192000 |
2020-08-08 | $0.1314000 | $0.1341000 | $0.1360000 | $0.1289000 |
2020-08-09 | $0.1366000 | $0.1360000 | $0.1366000 | $0.1307000 |
2020-08-10 | $0.1319000 | $0.1288000 | $0.1412000 | $0.1275000 |
2020-08-11 | $0.1288000 | $0.1214000 | $0.1294000 | $0.1207000 |
2020-08-12 | $0.1214000 | $0.1216000 | $0.1295000 | $0.1192000 |
2020-08-13 | $0.1239000 | $0.1241000 | $0.1360000 | $0.1241000 |
2020-08-14 | $0.1241000 | $0.1245000 | $0.1245000 | $0.1241000 |
2020-08-31 | $0.1356000 | $0.1350000 | $0.1450000 | $0.1286000 |
2020-09-01 | $0.1350000 | $0.1403000 | $0.1487000 | $0.1286000 |
2020-09-02 | $0.1403000 | $0.1477000 | $0.1543000 | $0.1298000 |
2020-09-03 | $0.1477000 | $0.1530000 | $0.1600000 | $0.1319000 |
2020-09-04 | $0.1530000 | $0.1506000 | $0.1707000 | $0.1495000 |
2020-09-05 | $0.1506000 | $0.1507000 | $0.1507000 | $0.1506000 |
2020-09-06 | $0.1569000 | $0.1563000 | $0.1589000 | $0.1479000 |
2020-09-07 | $0.1563000 | $0.1562000 | $0.1563000 | $0.1562000 |
2020-09-08 | $0.1631000 | $0.1662000 | $0.1664000 | $0.1439000 |
2020-09-09 | $0.1677000 | $0.1612000 | $0.1725000 | $0.1594000 |
2020-09-10 | $0.1612000 | $0.1671000 | $0.1693000 | $0.1594000 |
2020-09-11 | $0.1658000 | $0.1736000 | $0.2413000 | $0.1594000 |
2020-09-12 | $0.1736000 | $0.1781000 | $0.1858000 | $0.1724000 |
2020-09-13 | $0.1781000 | $0.1689000 | $0.1709000 | $0.1629000 |
2020-09-14 | $0.1710000 | $0.1809000 | $0.1889000 | $0.1684000 |
2020-09-15 | $0.1818000 | $0.1986000 | $0.1998000 | $0.1755000 |
2020-09-16 | $0.1986000 | $0.2163000 | $0.2177000 | $0.1989000 |
2020-09-17 | $0.2163000 | $0.2354000 | $0.2375000 | $0.2150000 |
2020-09-18 | $0.2354000 | $0.3125000 | $0.3315000 | $0.2312000 |
2020-09-19 | $0.3125000 | $0.3122000 | $0.3125000 | $0.3122000 |
2020-10-01 | $0.3111000 | $0.3056000 | $0.3103000 | $0.3008000 |
2020-10-02 | $0.3056000 | $0.3066000 | $0.3142000 | $0.2993000 |
2020-10-03 | $0.3066000 | $0.3108000 | $0.3142000 | $0.3050000 |
2020-10-04 | $0.3108000 | $0.3120000 | $0.3174000 | $0.3072000 |
2020-10-05 | $0.3120000 | $0.3208000 | $0.3220000 | $0.3093000 |
2020-10-06 | $0.3208000 | $0.3209000 | $0.3209000 | $0.3208000 |
2020-10-07 | $0.3146000 | $0.3168000 | $0.3189000 | $0.3113000 |
2020-10-08 | $0.3206000 | $0.3351000 | $0.3721000 | $0.3230000 |
2020-10-09 | $0.3351000 | $0.3411000 | $0.3519000 | $0.3333000 |
2020-10-10 | $0.3411000 | $0.3549000 | $0.3846000 | $0.3465000 |
2020-10-11 | $0.3682000 | $0.3668000 | $0.3717000 | $0.3629000 |
2020-10-12 | $0.3668000 | $0.3731000 | $0.3827000 | $0.3637000 |
2020-10-13 | $0.3710000 | $0.4022000 | $0.4118000 | $0.3673000 |
2020-10-14 | $0.4022000 | $0.4983000 | $0.5009000 | $0.4007000 |
2020-10-15 | $0.4802000 | $0.6880000 | $0.7473000 | $0.4779000 |
2020-10-16 | $0.6880000 | $0.6639000 | $0.7023000 | $0.5853000 |
2020-10-17 | $0.6639000 | $0.6645000 | $0.6645000 | $0.6639000 |
2020-10-18 | $0.6493000 | $0.6559000 | $0.6657000 | $0.6456000 |
2020-10-19 | $0.6559000 | $0.5706000 | $0.6808000 | $0.5628000 |
2020-10-20 | $0.5938000 | $0.6067000 | $0.6082000 | $0.5437000 |
2020-10-21 | $0.6067000 | $0.4854000 | $0.6455000 | $0.4063000 |
2020-10-22 | $0.4569000 | $0.5157000 | $0.5257000 | $0.4282000 |
2020-10-23 | $0.5157000 | $0.4994000 | $0.5227000 | $0.4599000 |
2020-10-24 | $0.4994000 | $0.5541000 | $0.5811000 | $0.5006000 |
2020-10-25 | $0.5491000 | $0.5290000 | $0.5526000 | $0.5160000 |
2020-10-26 | $0.5231000 | $0.5172000 | $0.5323000 | $0.5012000 |
2020-10-27 | $0.5172000 | $0.5166000 | $0.5172000 | $0.5166000 |
2020-10-31 | $0.4283000 | $0.3672000 | $0.4521000 | $0.3349000 |
2020-11-01 | $0.3672000 | $0.3304000 | $0.4040000 | $0.3282000 |
2020-11-02 | $0.3304000 | $0.2933000 | $0.3887000 | $0.2861000 |
2020-11-03 | $0.2933000 | $0.3206000 | $0.3325000 | $0.2927000 |
2020-11-04 | $0.3206000 | $0.3211000 | $0.3211000 | $0.3206000 |
2020-11-05 | $0.3851000 | $0.3599000 | $0.4268000 | $0.3508000 |
2020-11-06 | $0.3599000 | $0.3743000 | $0.3743000 | $0.3587000 |
2020-11-07 | $0.3554000 | $0.2770000 | $0.3398000 | $0.2374000 |
2020-11-08 | $0.2769000 | $0.3044000 | $0.3044000 | $0.2805000 |
2020-11-09 | $0.3044000 | $0.2680000 | $0.2975000 | $0.2606000 |
2020-11-10 | $0.2680000 | $0.2738000 | $0.2772000 | $0.2568000 |
2020-11-11 | $0.2739000 | $0.2652000 | $0.2856000 | $0.2603000 |
2020-11-12 | $0.2652000 | $0.2386000 | $0.2644000 | $0.2313000 |
2020-11-13 | $0.2388000 | $0.2581000 | $0.2581000 | $0.2175000 |
2020-11-14 | $0.2581000 | $0.2862000 | $0.2867000 | $0.2497000 |
2020-11-15 | $0.3002000 | $0.3004000 | $0.3017000 | $0.3002000 |
2020-11-30 | $0.2318000 | $0.2425000 | $0.2513000 | $0.2205000 |
2020-12-01 | $0.2433000 | $0.2241000 | $0.2340000 | $0.2184000 |
2020-12-02 | $0.2227000 | $0.2467000 | $0.2497000 | $0.2247000 |
2020-12-03 | $0.2467000 | $0.2469000 | $0.2646000 | $0.2466000 |
2020-12-04 | $0.2466000 | $0.2431000 | $0.2456000 | $0.2223000 |
2020-12-05 | $0.2414000 | $0.2615000 | $0.2705000 | $0.2531000 |
2020-12-06 | $0.2615000 | $0.3094000 | $0.3094000 | $0.2630000 |
2020-12-07 | $0.3096000 | $0.2969000 | $0.3465000 | $0.2783000 |
2020-12-08 | $0.2965000 | $0.2587000 | $0.2775000 | $0.2404000 |
2020-12-09 | $0.2593000 | $0.2610000 | $0.2858000 | $0.2610000 |
2020-12-10 | $0.2623000 | $0.2632000 | $0.2632000 | $0.2623000 |
2020-12-31 | $0.2634000 | $0.2329000 | $0.2580000 | $0.2293000 |
2021-01-01 | $0.2329000 | $0.2373000 | $0.2493000 | $0.2204000 |
2021-01-02 | $0.2373000 | $0.2184000 | $0.2518000 | $0.2170000 |
2021-01-03 | $0.2184000 | $0.2165000 | $0.2759000 | $0.2106000 |
2021-01-04 | $0.2165000 | $0.1925000 | $0.2331000 | $0.1899000 |
2021-01-05 | $0.1925000 | $0.2035000 | $0.2120000 | $0.1872000 |
2021-01-06 | $0.2035000 | $0.1962000 | $0.2305000 | $0.1857000 |
2021-01-07 | $0.1962000 | $0.1808000 | $0.1987000 | $0.1645000 |
2021-01-08 | $0.1808000 | $0.1797000 | $0.1862000 | $0.1670000 |
2021-01-09 | $0.1797000 | $0.3185000 | $0.3254000 | $0.1686000 |
2021-01-10 | $0.2388000 | $0.2409000 | $0.2409000 | $0.2384000 |
Alibabacoin is a decentralised e-commerce ecosystem that creates a link between businesses and consumers through blockchain technology. The Alibabacoin platform offers many possibilities to the users that include learning resources for the users, payment system on businesses & exchanges, a trading option through the internal P2P Exchange, participation on Social & Charity donations and the main feature shopping with ABBC.
The ABBC coin is a mineable coin and is used as a medium of exchange within the Alibabacoin network.
ABBC Foundation is a group of young global developers eager to create a momentum in the blockchain industry. The team has facial recognition technology and a stable payment solution, and is going to integrate these two technologies in order to create a platform for global payment and safe blockchain storage via its unique HD wallet for multi-cryptos. Alibabacoin Foundation solutions will combine the world commerce and enable it to become a more intense but abundant source by making payment and flow more easier and safer.
ICO Status | Finished |
---|---|
Token Supply | 1500000000 |
Start Date | 2018-03-16 |
End Date | 2018-04-15 |
Fund Raised (BTC) | N/A |
Fund Raised (USD) | N/A |
Start Price (USD) | 1.25 |
Security Audit Company | N/A |
ICO Legal Form | Foundation |
ICO Jurisdiction | 718 |
Legal Advisers | N/A |
Blog | N/A |
White Paper | https://www.abbcfoundation.com/assets/whitepaper_pdf/whitepaper_v_2.01_eng.pdf |