Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-05-09 | $7.15 | $5.69 | $7.49 | $5.69 |
2020-05-10 | $5.69 | $5.70 | $6.25 | $4.90 |
2020-05-11 | $5.70 | $4.59 | $6.05 | $3.93 |
2020-05-12 | $4.57 | $4.79 | $5.37 | $4.37 |
2020-05-13 | $4.79 | $4.76 | $5.45 | $4.76 |
2020-05-14 | $4.76 | $4.83 | $5.72 | $4.43 |
2020-05-15 | $4.83 | $4.76 | $4.84 | $4.13 |
2020-05-16 | $4.76 | $5.65 | $6.33 | $4.25 |
2020-05-17 | $5.65 | $5.42 | $6.48 | $4.60 |
2020-05-18 | $5.42 | $5.73 | $6.81 | $5.26 |
2020-05-19 | $5.73 | $6.83 | $8.14 | $5.76 |
2020-05-20 | $6.83 | $6.82 | $7.61 | $0.0023770 |
2020-05-21 | $6.82 | $5.23 | $6.79 | $5.23 |
2020-05-22 | $5.23 | $5.32 | $5.68 | $5.14 |
2020-05-23 | $5.32 | $5.37 | $5.51 | $5.20 |
2020-05-24 | $5.37 | $4.90 | $5.09 | $4.62 |
2020-05-25 | $4.90 | $4.81 | $5.00 | $4.44 |
2020-05-26 | $4.81 | $4.69 | $5.12 | $4.18 |
2020-05-27 | $4.69 | $5.43 | $5.71 | $0.1717000 |
2020-05-28 | $5.43 | $5.19 | $5.94 | $5.17 |
2020-05-29 | $5.19 | $5.06 | $5.17 | $0.0012250 |
2020-05-30 | $5.06 | $5.12 | $5.20 | $0.008042 |
2020-05-31 | $5.12 | $4.98 | $5.10 | $4.94 |
2020-06-01 | $4.98 | $5.29 | $6.19 | $5.01 |
2020-06-02 | $5.29 | $4.66 | $5.77 | $4.58 |
2020-06-03 | $4.66 | $4.80 | $5.64 | $4.51 |
2020-06-04 | $4.80 | $4.80 | $4.96 | $4.35 |
2020-06-05 | $4.80 | $4.81 | $4.84 | $4.45 |
2020-06-06 | $4.81 | $4.74 | $4.88 | $0.0009670 |
2020-06-07 | $4.74 | $0.0011700 | $4.96 | $0.0011700 |
2020-06-08 | $0.0011700 | $4.70 | $5.08 | $0.0011740 |
2020-06-09 | $4.70 | $4.75 | $4.81 | $0.0011740 |
2020-06-10 | $4.75 | $4.62 | $4.86 | $4.36 |
2020-06-11 | $4.62 | $0.0011120 | $4.39 | $0.0011120 |
2020-06-12 | $0.0011120 | $3.82 | $4.43 | $0.0011360 |
2020-06-13 | $3.82 | $3.65 | $4.11 | $3.65 |
2020-06-14 | $3.65 | $3.53 | $3.83 | $0.0011200 |
2020-06-15 | $3.53 | $3.42 | $3.81 | $3.42 |
2020-06-16 | $3.42 | $4.05 | $4.05 | $3.46 |
2020-06-17 | $4.05 | $3.94 | $4.64 | $0.0010410 |
2020-06-18 | $3.94 | $3.57 | $4.22 | $1.23 |
2020-06-19 | $3.57 | $3.57 | $3.57 | $3.57 |
2020-06-20 | $3.56 | $3.54 | $3.82 | $3.54 |
2020-06-21 | $3.54 | $3.93 | $4.41 | $3.29 |
2020-06-22 | $3.93 | $3.71 | $4.29 | $0.0012600 |
2020-06-23 | $3.71 | $3.58 | $4.23 | $3.43 |
2020-06-24 | $3.58 | $3.58 | $3.58 | $3.58 |
2020-06-30 | $3.44 | $3.35 | $3.50 | $3.27 |
2020-07-01 | $3.35 | $3.52 | $4.04 | $3.36 |
2020-07-02 | $3.52 | $3.37 | $4.45 | $0.0009090 |
2020-07-03 | $3.37 | $3.68 | $3.78 | $3.30 |
2020-07-04 | $3.68 | $3.49 | $4.02 | $3.49 |
2020-07-05 | $3.49 | $3.54 | $5.18 | $3.47 |
2020-07-06 | $3.54 | $3.55 | $3.93 | $3.55 |
2020-07-07 | $3.55 | $3.52 | $3.70 | $3.31 |
2020-07-08 | $3.52 | $4.34 | $4.78 | $3.52 |
2020-07-09 | $4.34 | $3.73 | $5.41 | $3.65 |
2020-07-10 | $3.73 | $4.46 | $4.86 | $3.75 |
2020-07-11 | $4.46 | $4.07 | $4.44 | $4.06 |
2020-07-12 | $4.07 | $4.13 | $4.46 | $4.09 |
2020-07-13 | $4.13 | $3.88 | $4.11 | $3.70 |
2020-07-14 | $3.88 | $2.05 | $4.20 | $2.05 |
2020-07-15 | $2.05 | $2.63 | $2.63 | $2.05 |
2020-07-31 | $3.99 | $4.67 | $5.21 | $2.65 |
2020-08-01 | $4.67 | $4.84 | $5.07 | $3.78 |
2020-08-02 | $4.84 | $4.65 | $5.09 | $4.43 |
2020-08-03 | $4.65 | $4.52 | $4.72 | $4.47 |
2020-08-04 | $4.52 | $4.10 | $4.51 | $4.10 |
2020-08-05 | $4.10 | $4.11 | $4.11 | $4.10 |
2020-08-06 | $4.35 | $4.59 | $4.84 | $4.34 |
2020-08-07 | $4.59 | $4.36 | $4.64 | $4.36 |
2020-08-08 | $4.36 | $4.14 | $4.45 | $3.46 |
2020-08-09 | $4.15 | $3.85 | $4.21 | $3.61 |
2020-08-10 | $3.85 | $3.59 | $3.92 | $3.35 |
2020-08-11 | $3.59 | $3.42 | $3.49 | $3.21 |
2020-08-12 | $3.42 | $3.51 | $3.69 | $3.47 |
2020-08-13 | $3.51 | $3.69 | $3.69 | $3.56 |
2020-08-14 | $3.69 | $3.20 | $3.72 | $2.71 |
2020-08-15 | $3.20 | $3.19 | $3.20 | $3.19 |
2020-08-31 | $4.44 | $4.23 | $4.71 | $4.19 |
2020-09-01 | $4.23 | $4.23 | $4.23 | $4.23 |
2020-09-02 | $4.39 | $3.99 | $4.56 | $3.99 |
2020-09-03 | $3.99 | $3.55 | $3.64 | $3.55 |
2020-09-04 | $3.55 | $3.61 | $3.65 | $0.0018840 |
2020-09-05 | $3.61 | $3.61 | $3.61 | $3.60 |
2020-09-06 | $3.50 | $3.44 | $3.53 | $3.42 |
2020-09-07 | $3.44 | $3.46 | $3.46 | $3.44 |
2020-09-08 | $3.67 | $3.38 | $3.58 | $3.30 |
2020-09-09 | $3.38 | $3.26 | $3.55 | $0.5754000 |
2020-09-10 | $3.26 | $3.24 | $3.31 | $3.18 |
2020-09-11 | $3.24 | $3.26 | $3.26 | $3.23 |
2020-09-12 | $3.26 | $2.62 | $3.27 | $2.62 |
2020-09-13 | $2.62 | $2.77 | $3.19 | $2.59 |
2020-09-14 | $2.77 | $2.86 | $3.42 | $2.70 |
2020-09-15 | $2.86 | $2.73 | $3.19 | $2.73 |
2020-09-16 | $2.73 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
2020-09-17 | $3.36 | $2.86 | $3.37 | $2.75 |
2020-09-18 | $2.86 | $3.16 | $3.31 | $2.76 |
2020-09-19 | $3.16 | $3.16 | $3.16 | $3.16 |
2020-10-07 | $4.66 | $5.72 | $6.82 | $3.22 |
2020-10-08 | $5.72 | $6.24 | $6.63 | $3.81 |
2020-10-09 | $6.24 | $4.23 | $6.32 | $4.20 |
2020-10-10 | $4.23 | $4.24 | $4.24 | $4.23 |
2020-10-12 | $4.02 | $3.81 | $4.26 | $3.80 |
2020-10-13 | $3.81 | $3.65 | $3.84 | $3.57 |
2020-10-14 | $3.65 | $3.65 | $3.65 | $3.65 |
2020-10-15 | $3.65 | $3.45 | $3.68 | $3.33 |
2020-10-16 | $3.45 | $3.40 | $3.40 | $3.35 |
2020-10-17 | $3.40 | $3.30 | $3.40 | $3.29 |
2020-10-20 | $3.41 | $3.46 | $3.53 | $0.0036960 |
2020-10-21 | $3.46 | $3.63 | $3.84 | $3.58 |
2020-10-22 | $3.63 | $3.68 | $3.86 | $3.68 |
2020-10-23 | $3.68 | $3.67 | $3.84 | $3.67 |
2020-10-24 | $3.67 | $3.64 | $4.93 | $3.64 |
2020-10-25 | $3.64 | $3.20 | $3.93 | $3.12 |
2020-10-26 | $3.20 | $3.23 | $4.11 | $3.19 |
2020-10-27 | $3.23 | $3.23 | $3.23 | $3.23 |
2020-10-31 | $3.41 | $3.53 | $4.20 | $3.47 |
2020-11-01 | $3.53 | $3.75 | $4.45 | $3.48 |
2020-11-02 | $3.75 | $3.76 | $3.76 | $3.75 |
2020-11-03 | $3.61 | $3.72 | $4.16 | $3.72 |
2020-11-04 | $3.72 | $3.72 | $3.72 | $3.72 |
2020-11-07 | $4.82 | $4.60 | $4.60 | $4.30 |
2020-11-08 | $4.60 | $4.58 | $4.60 | $4.58 |
2020-11-09 | $4.12 | $4.07 | $4.29 | $4.07 |
2020-11-10 | $4.07 | $4.07 | $4.07 | $1.31 |
2020-11-11 | $4.07 | $4.17 | $4.28 | $4.17 |
2020-11-12 | $0.0016000 | $0.0016000 | $0.0016000 | $0.0016000 |
2020-11-13 | $4.03 | $4.34 | $4.45 | $4.03 |
2020-11-14 | $4.34 | $4.27 | $4.27 | $4.01 |
2020-11-15 | $4.27 | $4.27 | $4.27 | $4.27 |
2020-11-30 | $2.95 | $3.18 | $3.51 | $3.12 |
2020-12-01 | $3.18 | $0.0016910 | $3.03 | $0.0016910 |
2020-12-02 | $0.0016100 | $0.0011500 | $0.0016100 | $0.0011500 |
2020-12-03 | $0.0017300 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0017500 |
2020-12-04 | $0.0017500 | $0.0016800 | $0.0016800 | $0.0016800 |
2020-12-05 | $0.0016800 | $0.0017240 | $0.0017240 | $0.0017240 |
2020-12-06 | $0.0011500 | $0.0010200 | $0.0011500 | $0.0010000 |
2020-12-07 | $0.0015500 | $0.0015350 | $0.0015350 | $0.0015350 |
2020-12-08 | $0.0015350 | $0.0014660 | $0.0014660 | $0.0014660 |
2020-12-09 | $0.0014660 | $0.0014840 | $0.0014840 | $0.0014840 |
2020-12-10 | $0.0014840 | $0.0014790 | $0.0014840 | $0.0014790 |
2020-12-31 | $1.63 | $1.68 | $1.81 | $1.48 |
2021-01-01 | $1.68 | $1.15 | $1.91 | $1.09 |
2021-01-02 | $1.15 | $1.68 | $2.03 | $1.20 |
2021-01-03 | $1.68 | $1.76 | $2.61 | $1.72 |
2021-01-04 | $1.76 | $2.34 | $2.34 | $1.68 |
2021-01-05 | $2.34 | $1.97 | $2.49 | $1.84 |
2021-01-06 | $1.97 | $2.00 | $2.37 | $2.00 |
2021-01-07 | $2.00 | $1.90 | $2.18 | $1.87 |
2021-01-08 | $1.90 | $1.71 | $2.28 | $1.67 |
2021-01-09 | $1.71 | $1.95 | $1.95 | $1.63 |
2021-01-10 | $1.95 | $1.97 | $1.97 | $1.95 |
2021-01-31 | $2.18 | $1.83 | $2.13 | $1.83 |
2021-02-01 | $1.83 | $1.77 | $1.97 | $1.77 |
2021-02-02 | $1.77 | $2.07 | $2.21 | $1.69 |
2021-02-03 | $2.07 | $2.26 | $2.43 | $2.05 |
2021-02-04 | $2.26 | $2.01 | $2.22 | $1.89 |
2021-02-05 | $2.01 | $2.12 | $2.21 | $1.83 |
2021-02-06 | $2.12 | $2.55 | $3.37 | $2.17 |
2021-02-07 | $2.55 | $2.31 | $2.67 | $1.96 |
2021-02-08 | $2.31 | $2.40 | $2.75 | $2.40 |
2021-02-09 | $2.40 | $2.33 | $2.67 | $2.33 |
2021-02-10 | $2.33 | $2.34 | $2.35 | $2.31 |
2021-02-28 | $2.55 | $2.41 | $2.50 | $2.38 |
2021-03-01 | $2.41 | $2.53 | $2.97 | $2.33 |
2021-03-02 | $2.53 | $2.60 | $2.60 | $2.45 |
2021-03-03 | $2.60 | $3.09 | $3.23 | $2.70 |
2021-03-04 | $3.09 | $3.11 | $3.11 | $3.07 |
2021-03-05 | $2.92 | $3.17 | $3.29 | $2.61 |
2021-03-06 | $3.17 | $3.17 | $3.18 | $2.68 |
2021-03-07 | $3.17 | $3.19 | $3.20 | $3.17 |
Bitcoin Rhodium is a new crypto commodity, rare, limited and resistant cryptocurrency to store value for the future. It aims to provide not just a payment method, but a real, valuable commodity, which will become a prosperous investment element along with BTC. Bitcoin Rhodium uses its unique blockchain with a total supply of 2.1 million XRC. It is programmed in C# language and is POW only. All long-term holders are eligible for the Strong Hands program which guarantees significant ROI every 3-month cycle. P2P Bitcoin Rhodium-Metals Market which will connect the crypto world with the world of traditional investment is currently being developed to reinforce Bitcoin Rhodium’s use case.