ADA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-05-09 | $0.0521 | $0.0515 | $0.0530 | $0.0514 |
2020-05-10 | $0.0515 | $0.0476700 | $0.0515 | $0.0427200 |
2020-05-11 | $0.0476700 | $0.0479600 | $0.0499500 | $0.0450000 |
2020-05-12 | $0.0479600 | $0.0505 | $0.0511 | $0.0479600 |
2020-05-13 | $0.0505 | $0.0517 | $0.0524 | $0.0498900 |
2020-05-14 | $0.0517 | $0.0511 | $0.0521 | $0.0505 |
2020-05-15 | $0.0511 | $0.0503 | $0.0519 | $0.0497200 |
2020-05-16 | $0.0503 | $0.0510 | $0.0518 | $0.0499800 |
2020-05-17 | $0.0510 | $0.0514 | $0.0523 | $0.0509 |
2020-05-18 | $0.0514 | $0.0542 | $0.0550 | $0.0512 |
2020-05-19 | $0.0542 | $0.0568 | $0.0572 | $0.0526 |
2020-05-20 | $0.0568 | $0.0569 | $0.0575 | $0.0538 |
2020-05-21 | $0.0569 | $0.0522 | $0.0575 | $0.0501 |
2020-05-22 | $0.0522 | $0.0558 | $0.0569 | $0.0512 |
2020-05-23 | $0.0558 | $0.0550 | $0.0565 | $0.0543 |
2020-05-24 | $0.0550 | $0.0517 | $0.0562 | $0.0517 |
2020-05-25 | $0.0517 | $0.0539 | $0.0544 | $0.0510 |
2020-05-26 | $0.0539 | $0.0535 | $0.0541 | $0.0520 |
2020-05-27 | $0.0535 | $0.0551 | $0.0559 | $0.0532 |
2020-05-28 | $0.0551 | $0.0648 | $0.0676 | $0.0549 |
2020-05-29 | $0.0648 | $0.0646 | $0.0666 | $0.0627 |
2020-05-30 | $0.0646 | $0.0771 | $0.0781 | $0.0639 |
2020-05-31 | $0.0771 | $0.0742 | $0.0864 | $0.0722 |
2020-06-01 | $0.0742 | $0.0811 | $0.0834 | $0.0738 |
2020-06-02 | $0.0811 | $0.0787 | $0.0824 | $0.0724 |
2020-06-03 | $0.0787 | $0.0854 | $0.0857 | $0.0772 |
2020-06-04 | $0.0854 | $0.0888 | $0.0903 | $0.0841 |
2020-06-05 | $0.0888 | $0.0853 | $0.0893 | $0.0840 |
2020-06-06 | $0.0853 | $0.0862 | $0.0871 | $0.0848 |
2020-06-07 | $0.0862 | $0.0866 | $0.0885 | $0.0828 |
2020-06-08 | $0.0866 | $0.0865 | $0.0872 | $0.0848 |
2020-06-09 | $0.0865 | $0.0830 | $0.0868 | $0.0830 |
2020-06-10 | $0.0830 | $0.0836 | $0.0839 | $0.0798 |
2020-06-11 | $0.0836 | $0.0751 | $0.0850 | $0.0739 |
2020-06-12 | $0.0751 | $0.0795 | $0.0805 | $0.0750 |
2020-06-13 | $0.0795 | $0.0791 | $0.0797 | $0.0774 |
2020-06-14 | $0.0791 | $0.0765 | $0.0792 | $0.0758 |
2020-06-15 | $0.0765 | $0.0782 | $0.0799 | $0.0694 |
2020-06-16 | $0.0782 | $0.0791 | $0.0797 | $0.0768 |
2020-06-17 | $0.0791 | $0.0833 | $0.0842 | $0.0775 |
2020-06-18 | $0.0833 | $0.0821 | $0.0842 | $0.0800 |
2020-06-19 | $0.0821 | $0.0797 | $0.0821 | $0.0785 |
2020-06-20 | $0.0797 | $0.0795 | $0.0802 | $0.0772 |
2020-06-21 | $0.0795 | $0.0785 | $0.0808 | $0.0782 |
2020-06-22 | $0.0785 | $0.0839 | $0.0840 | $0.0783 |
2020-06-23 | $0.0839 | $0.0828 | $0.0844 | $0.0817 |
2020-06-24 | $0.0828 | $0.0829 | $0.0829 | $0.0828 |
2020-06-30 | $0.0838 | $0.0837 | $0.0849 | $0.0819 |
2020-07-01 | $0.0837 | $0.0976 | $0.0978 | $0.0830 |
2020-07-02 | $0.0976 | $0.0933 | $0.0981 | $0.0877 |
2020-07-03 | $0.0933 | $0.0967 | $0.1019000 | $0.0924 |
2020-07-04 | $0.0967 | $0.1001000 | $0.1011000 | $0.0960 |
2020-07-05 | $0.1001000 | $0.0983 | $0.1002000 | $0.0943 |
2020-07-06 | $0.0983 | $0.1051000 | $0.1065000 | $0.0973 |
2020-07-07 | $0.1051000 | $0.1178000 | $0.1190000 | $0.1031000 |
2020-07-08 | $0.1178000 | $0.1302000 | $0.1382000 | $0.1148000 |
2020-07-09 | $0.1302000 | $0.1241000 | $0.1302000 | $0.1174000 |
2020-07-10 | $0.1241000 | $0.1185000 | $0.1242000 | $0.1104000 |
2020-07-11 | $0.1185000 | $0.1254000 | $0.1272000 | $0.1179000 |
2020-07-12 | $0.1254000 | $0.1270000 | $0.1285000 | $0.1204000 |
2020-07-13 | $0.1270000 | $0.1245000 | $0.1356000 | $0.1218000 |
2020-07-14 | $0.1245000 | $0.1324000 | $0.1346000 | $0.1210000 |
2020-07-15 | $0.1324000 | $0.1324000 | $0.1324000 | $0.1324000 |
2020-07-31 | $0.1414000 | $0.1396000 | $0.1415000 | $0.1366000 |
2020-08-01 | $0.1396000 | $0.1447000 | $0.1477000 | $0.1392000 |
2020-08-02 | $0.1447000 | $0.1343000 | $0.1485000 | $0.1304000 |
2020-08-03 | $0.1343000 | $0.1393000 | $0.1437000 | $0.1325000 |
2020-08-04 | $0.1393000 | $0.1435000 | $0.1483000 | $0.1386000 |
2020-08-05 | $0.1435000 | $0.1427000 | $0.1454000 | $0.1414000 |
2020-08-06 | $0.1427000 | $0.1445000 | $0.1459000 | $0.1406000 |
2020-08-07 | $0.1445000 | $0.1393000 | $0.1476000 | $0.1355000 |
2020-08-08 | $0.1393000 | $0.1469000 | $0.1482000 | $0.1380000 |
2020-08-09 | $0.1469000 | $0.1454000 | $0.1526000 | $0.1424000 |
2020-08-10 | $0.1454000 | $0.1442000 | $0.1465000 | $0.1430000 |
2020-08-11 | $0.1442000 | $0.1370000 | $0.1445000 | $0.1329000 |
2020-08-12 | $0.1370000 | $0.1368000 | $0.1380000 | $0.1243000 |
2020-08-13 | $0.1368000 | $0.1394000 | $0.1421000 | $0.1324000 |
2020-08-14 | $0.1394000 | $0.1386000 | $0.1416000 | $0.1381000 |
2020-08-15 | $0.1386000 | $0.1386000 | $0.1386000 | $0.1386000 |
2020-08-31 | $0.1176000 | $0.1226000 | $0.1268000 | $0.1135000 |
2020-09-01 | $0.1226000 | $0.1247000 | $0.1282000 | $0.1196000 |
2020-09-02 | $0.1247000 | $0.1153000 | $0.1266000 | $0.1112000 |
2020-09-03 | $0.1153000 | $0.0952 | $0.1168000 | $0.0949 |
2020-09-04 | $0.0952 | $0.1020000 | $0.1040000 | $0.0930 |
2020-09-05 | $0.1020000 | $0.0899 | $0.1038000 | $0.0864 |
2020-09-06 | $0.0899 | $0.0927 | $0.0956 | $0.0857 |
2020-09-07 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 |
2020-09-08 | $0.0935 | $0.0910 | $0.0968 | $0.0885 |
2020-09-09 | $0.0910 | $0.0934 | $0.0961 | $0.0894 |
2020-09-10 | $0.0934 | $0.0971 | $0.0994900 | $0.0934 |
2020-09-11 | $0.0971 | $0.0971 | $0.0971 | $0.0971 |
2020-09-12 | $0.0970 | $0.0978 | $0.0985 | $0.0947 |
2020-09-13 | $0.0978 | $0.0950 | $0.0997300 | $0.0928 |
2020-09-14 | $0.0950 | $0.0968 | $0.0977 | $0.0931 |
2020-09-15 | $0.0968 | $0.0933 | $0.0977 | $0.0931 |
2020-09-16 | $0.0933 | $0.0915 | $0.0935 | $0.0899 |
2020-09-17 | $0.0915 | $0.0942 | $0.0946 | $0.0910 |
2020-09-18 | $0.0942 | $0.0911 | $0.0942 | $0.0899 |
2020-09-19 | $0.0911 | $0.0911 | $0.0911 | $0.0911 |
2020-09-30 | $0.1012000 | $0.1011000 | $0.1015000 | $0.0969 |
2020-10-01 | $0.1011000 | $0.0980 | $0.1046000 | $0.0951 |
2020-10-02 | $0.0980 | $0.0929 | $0.1003000 | $0.0899 |
2020-10-03 | $0.0929 | $0.0933 | $0.0953 | $0.0923 |
2020-10-04 | $0.0933 | $0.0969 | $0.0981 | $0.0923 |
2020-10-05 | $0.0969 | $0.0975 | $0.0994800 | $0.0961 |
2020-10-06 | $0.0975 | $0.0929 | $0.0986 | $0.0915 |
2020-10-07 | $0.0929 | $0.0937 | $0.0944 | $0.0895 |
2020-10-08 | $0.0937 | $0.0963 | $0.0972 | $0.0901 |
2020-10-09 | $0.0963 | $0.1015000 | $0.1026000 | $0.0950 |
2020-10-10 | $0.1015000 | $0.1052000 | $0.1113000 | $0.1015000 |
2020-10-11 | $0.1052000 | $0.1066000 | $0.1091000 | $0.1043000 |
2020-10-12 | $0.1066000 | $0.1095000 | $0.1138000 | $0.1023000 |
2020-10-13 | $0.1095000 | $0.1094000 | $0.1140000 | $0.1078000 |
2020-10-14 | $0.1094000 | $0.1073000 | $0.1123000 | $0.1054000 |
2020-10-15 | $0.1073000 | $0.1067000 | $0.1078000 | $0.1046000 |
2020-10-16 | $0.1067000 | $0.1043000 | $0.1073000 | $0.1024000 |
2020-10-17 | $0.1043000 | $0.1043000 | $0.1043000 | $0.1043000 |
2020-10-18 | $0.1061000 | $0.1075000 | $0.1076000 | $0.1053000 |
2020-10-19 | $0.1075000 | $0.1087000 | $0.1110000 | $0.1062000 |
2020-10-20 | $0.1087000 | $0.1024000 | $0.1088000 | $0.1008000 |
2020-10-21 | $0.1024000 | $0.1062000 | $0.1086000 | $0.1016000 |
2020-10-22 | $0.1062000 | $0.1108000 | $0.1128000 | $0.1055000 |
2020-10-23 | $0.1108000 | $0.1081000 | $0.1119000 | $0.1054000 |
2020-10-24 | $0.1081000 | $0.1080000 | $0.1099000 | $0.1075000 |
2020-10-25 | $0.1080000 | $0.1066000 | $0.1088000 | $0.1063000 |
2020-10-26 | $0.1066000 | $0.1032000 | $0.1076000 | $0.0992800 |
2020-10-27 | $0.1032000 | $0.1030000 | $0.1032000 | $0.1030000 |
2020-10-31 | $0.0934 | $0.0931 | $0.0955 | $0.0924 |
2020-11-01 | $0.0931 | $0.0982 | $0.0986 | $0.0928 |
2020-11-02 | $0.0982 | $0.0926 | $0.1000000 | $0.0917 |
2020-11-03 | $0.0926 | $0.0937 | $0.0939 | $0.0884 |
2020-11-04 | $0.0937 | $0.0955 | $0.0961 | $0.0918 |
2020-11-05 | $0.0955 | $0.0977 | $0.0981 | $0.0923 |
2020-11-06 | $0.0977 | $0.0977 | $0.0977 | $0.0977 |
2020-11-07 | $0.1093000 | $0.1013000 | $0.1135000 | $0.0993800 |
2020-11-08 | $0.1013000 | $0.1068000 | $0.1082000 | $0.1003000 |
2020-11-09 | $0.1068000 | $0.1054000 | $0.1079000 | $0.1014000 |
2020-11-10 | $0.1054000 | $0.1059000 | $0.1089000 | $0.1038000 |
2020-11-11 | $0.1059000 | $0.1061000 | $0.1090000 | $0.1058000 |
2020-11-12 | $0.1061000 | $0.1048000 | $0.1067000 | $0.1028000 |
2020-11-13 | $0.1048000 | $0.1066000 | $0.1080000 | $0.1044000 |
2020-11-14 | $0.1066000 | $0.1044000 | $0.1072000 | $0.1017000 |
2020-11-15 | $0.1044000 | $0.1042000 | $0.1044000 | $0.1042000 |
2020-11-30 | $0.1670000 | $0.1723000 | $0.1739000 | $0.1604000 |
2020-12-01 | $0.1723000 | $0.1556000 | $0.1744000 | $0.1444000 |
2020-12-02 | $0.1556000 | $0.1587000 | $0.1597000 | $0.1511000 |
2020-12-03 | $0.1587000 | $0.1642000 | $0.1685000 | $0.1559000 |
2020-12-04 | $0.1642000 | $0.1479000 | $0.1646000 | $0.1463000 |
2020-12-05 | $0.1479000 | $0.1600000 | $0.1619000 | $0.1462000 |
2020-12-06 | $0.1600000 | $0.1588000 | $0.1627000 | $0.1535000 |
2020-12-07 | $0.1588000 | $0.1541000 | $0.1589000 | $0.1516000 |
2020-12-08 | $0.1541000 | $0.1411000 | $0.1549000 | $0.1382000 |
2020-12-09 | $0.1411000 | $0.1482000 | $0.1501000 | $0.1301000 |
2020-12-10 | $0.1482000 | $0.1478000 | $0.1486000 | $0.1478000 |
2020-12-31 | $0.1839000 | $0.1817000 | $0.1863000 | $0.1756000 |
2021-01-01 | $0.1817000 | $0.1755000 | $0.1848000 | $0.1596000 |
2021-01-02 | $0.1755000 | $0.1772000 | $0.1847000 | $0.1689000 |
2021-01-03 | $0.1772000 | $0.2062000 | $0.2097000 | $0.1721000 |
2021-01-04 | $0.2062000 | $0.2258000 | $0.2410000 | $0.1926000 |
2021-01-05 | $0.2258000 | $0.2595000 | $0.2648000 | $0.2075000 |
2021-01-06 | $0.2595000 | $0.3342000 | $0.3470000 | $0.2548000 |
2021-01-07 | $0.3342000 | $0.2990000 | $0.3557000 | $0.2786000 |
2021-01-08 | $0.2990000 | $0.3042000 | $0.3210000 | $0.2626000 |
2021-01-09 | $0.3042000 | $0.3315000 | $0.3392000 | $0.2966000 |
2021-01-10 | $0.3315000 | $0.3316000 | $0.3353000 | $0.3315000 |
2021-01-31 | $0.3637000 | $0.3454000 | $0.3771000 | $0.3382000 |
2021-02-01 | $0.3454000 | $0.4084000 | $0.4240000 | $0.3333000 |
2021-02-02 | $0.4084000 | $0.4255000 | $0.4560000 | $0.3897000 |
2021-02-03 | $0.4255000 | $0.4430000 | $0.4500000 | $0.4159000 |
2021-02-04 | $0.4430000 | $0.4405000 | $0.4502000 | $0.4118000 |
2021-02-05 | $0.4405000 | $0.5408000 | $0.5606000 | $0.4372000 |
2021-02-06 | $0.5408000 | $0.6348000 | $0.6678000 | $0.5222000 |
2021-02-07 | $0.6348000 | $0.6642000 | $0.7090000 | $0.5817000 |
2021-02-08 | $0.6642000 | $0.6778000 | $0.7247000 | $0.6330000 |
2021-02-09 | $0.6778000 | $0.7066000 | $0.7128000 | $0.6664000 |
2021-02-10 | $0.7066000 | $0.7293000 | $0.7357000 | $0.7066000 |
2021-02-28 | $1.32 | $1.32 | $1.36 | $1.16 |
2021-03-01 | $1.32 | $1.30 | $1.35 | $1.24 |
2021-03-02 | $1.30 | $1.23 | $1.30 | $1.18 |
2021-03-03 | $1.23 | $1.22 | $1.27 | $1.21 |
2021-03-04 | $1.22 | $1.11 | $1.23 | $1.06 |
2021-03-05 | $1.11 | $1.16 | $1.20 | $1.03 |
2021-03-06 | $1.16 | $1.13 | $1.18 | $1.09 |
2021-03-07 | $1.13 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2021-03-08 | $1.13 | $1.12 | $1.18 | $1.11 |
2021-03-09 | $1.12 | $1.20 | $1.22 | $1.11 |
2021-03-10 | $1.20 | $1.13 | $1.21 | $1.11 |
2021-03-11 | $1.13 | $1.14 | $1.14 | $1.12 |
2021-03-31 | $1.21 | $1.19 | $1.21 | $1.16 |
2021-04-01 | $1.19 | $1.18 | $1.21 | $1.17 |
2021-04-02 | $1.18 | $1.19 | $1.24 | $1.18 |
2021-04-03 | $1.19 | $1.16 | $1.24 | $1.16 |
2021-04-04 | $1.16 | $1.16 | $1.17 | $1.15 |
Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.